⭐ Test & Avis
30 jours satisfait ou remboursé
Garantie légale de 2 ans
⭐ Test & Avis
e fauteuil avec repose-pieds est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Il doit être utilisé conformément aux recommandations d’installation et de charge maximale indiquées.
Capacité de charge maximale
Fauteuil : 150 kg maximum
Repose-pieds : 50 kg maximum
Le non-respect de ces charges peut entraîner une détérioration du produit ou un risque de blessure.
Montage et installation
Le produit est livré démonté. Un assemblage est requis. Veuillez suivre attentivement les instructions fournies dans l’emballage. Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont correctement serrées avant utilisation.
Entretien et précautions d’usage
Usage intérieur uniquement.
Éviter l’exposition prolongée à l’humidité ou à la lumière directe du soleil.
Nettoyer avec un chiffon doux et sec ou légèrement humide.
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques agressifs sur le revêtement en velours.
Responsabilité
Le fabricant et le vendeur ne sauraient être tenus responsables des dommages résultant d’une utilisation inappropriée, d’un montage incorrect ou du non-respect des consignes de sécurité.
Caractéristiques susceptibles d’évoluer
Dans une démarche d’amélioration continue, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis.
| Dimensions | 120 x 140 cm |
|---|---|
| Épaisseur du verre | 6 mm |
| Type de verre | Verre de sécurité trempé (ESG) |
| Type d'ouverture | Pliant 3 parties, mobile |
| Modes d'ouverture du segment | Pivotant 614 réf. · Battant 90 réf. · Coulissant · Pliant (filtre marchand) |
| Qté | Élément fourni |
|---|---|
| 1 | Pare-baignoire pliant 3 parties, verre de sécurité ESG 6 mm, 120 x 140 cm |
| 1 | Profilé mural |
| — | Poids du panneau : non publié sur cette référence |
| — | Finition du profilé : non publiée sur cette référence |
| 0 | Silicone sanitaire et chevilles adaptées à votre mur : à prévoir |
| 0 | Baignoire et robinetterie : non fournies |
| Étape | Opération |
|---|---|
| 1 | Contrôlez l’aplomb du mur en pied de baignoire au niveau, et vérifiez que le rebord est propre et sec. Le pare-baignoire se fixe au mur, mais il s’étanche sur le rebord. |
| 2 | Percez selon le support : dans du carrelage, amorcez à faible vitesse sans percussion pour ne pas éclater l’émail ; dans du placo, prenez une cheville à expansion, le panneau travaillant à chaque manoeuvre. |
| 3 | Fixez le profilé mural d’aplomb. C’est lui qui reprend tout l’effort : un profilé posé de travers se traduit par un panneau qui frotte ou qui ne revient pas en place. |
| 4 | Montez le panneau, puis manoeuvrez-le sur toute sa course avant de serrer quoi que ce soit. Il doit se replier et se déployer sans point dur et sans toucher la robinetterie. |
| 5 | Vérifiez le débattement en position ouverte comme en position fermée, puis contrôlez que le panneau retombe bien à l’aplomb intérieur du rebord. |
| 6 | Siliconez, puis laissez sécher avant la première utilisation. Un joint mis à l’eau avant polymérisation est à refaire. |
| Point | À respecter |
|---|---|
| Débattement | Relevez ce qui se trouve devant la baignoire avant de commander : lavabo, radiateur, cuvette, porte. Un mode d’ouverture se juge en position ouverte, pas fermée. |
| Cote de la baignoire | La source publie 120 x 140 cm sans préciser quel côté est la hauteur : relevez la longueur de rebord à couvrir et la hauteur disponible, puis faites confirmer l’orientation. |
| Support | Chevilles adaptées au mur. Un panneau mobile sollicite sa fixation à chaque manoeuvre, là où un ouvrage immobile ne la sollicite qu’une fois. |
| Manutention | Le verre trempé encaisse très bien les chocs à plat et très mal les chocs sur chant. Ne posez jamais un panneau debout sur un sol dur sans cale, et travaillez à deux. |
| Séchage | Attendez la polymérisation complète avant la première utilisation. Un joint mis à l’eau trop tôt n’étanche pas et sera à reprendre. |
| Entretien | Eau savonneuse et raclette. Aucun traitement de surface n’est publié sur cette référence : ne comptez pas sur un anticalcaire qui n’est pas annoncé. |
Notre verdict : un pare-baignoire mobile ne se juge que sur une chose : ce qu’il vous laisse comme passage quand vous entrez. Le marché penche pour le pivotant, avec 614 références contre 90 battantes, mais le marchand recommande lui-même de « préférer un pare-baignoire coulissant ou pliant pour sa praticité ». Ce pliant 3 parties lui donne raison : le vitrage se rabat sur lui-même et son débattement reste dans l’emprise de la baignoire, ce qui règle le cas des salles de bain étroites. Verre de sécurité ESG 6 mm, format 120 x 140 cm. À 136,49 €, il ouvre le segment des pliants, qui monte à 158,99 €. Réserve : plus il y a de sections, plus il y a de rails et de joints à nettoyer ; et rien n’est publié sur le poids ni sur une garantie.
Places
Revêtement
Verre de sécurité ESG
Convertible
Structure
Vitrage ESG 6 mm en 3 sections repliables, profilé mural
Profondeur
Hauteur
140 cm
Longueur
Dimensions du colis
120 x 140 cm
Poids
Suspensions
* Les notes attribuées sur cette page sont calculées à partir d'avis collectés et certifiés par un tiers de confiance indépendant comme Google TrustPilot... Ces avis proviennent exclusivement de clients ayant réalisé un achat ou une prestation vérifié(e).
Par Edmond
Fondateur de Travaux rentables
Paroi de douche pour baignoire
136,49 €
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.